Yokogawa Electric Corporation
Everything filed on one company: the documents, the statements, the register, the board, the buyback and the property table — each figure as filed, with the report it came from.
Filings
Financials
Ownership
Governance
Capital Returns
Assets
Latest values as text and table
Yokogawa Electric Corporation
Yokogawa Electric Corporation (横河電機株式会社, 6841), Electric Appliances. 25 cross-shareholdings, a board of 12 and 10 largest shareholders, as filed on EDINET for the year to March 2026. EDINET filing S100YE3H, filed 2026-06-18. Source: company filings on EDINET (Financial Services Agency of Japan).
Financial summary
| Fiscal year end | Revenue (¥bn) | Profit (¥bn) | Total assets (¥bn) | EPS (¥) | DPS (¥) | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 389.9 | 21.3 | 556.0 | 79.67 | 34.00 | 17,258 |
| 2023-03-31 | 456.5 | 38.9 | 618.6 | 145.81 | 34.00 | 17,084 |
| 2024-03-31 | 540.2 | 61.7 | 672.9 | 234.83 | 40.00 | 17,365 |
| 2025-03-31 | 562.4 | 52.1 | 718.3 | 200.41 | 58.00 | 17,670 |
| 2026-03-31 | 604.8 | 58.1 | 795.6 | 227.72 | 78.00 | 18,313 |
Source: company filings on EDINET (Financial Services Agency of Japan). · JSON
Cross-shareholdings
| Company held | Shares | Book value (¥bn) | % of shares outstanding |
|---|---|---|---|
| 重慶川儀自動化股份有限公司 | 27,320,488 | 12.2 | — |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 1,012,858 | 6.2 | 0.0 |
| Yokogawa Bridge Holdings Corp. | 1,676,291 | 5.0 | 4.2 |
| NISHIKAWA KEISOKU Co., Ltd. | 442,400 | 4.6 | 13.0 |
| Fuyo General Lease Co., Ltd. | 1,023,000 | 4.4 | 1.1 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 389,400 | 2.8 | 0.0 |
| MEIDENSHA CORPORATION | 175,400 | 1.3 | 0.4 |
| ADEKA CORPORATION | 307,000 | 1.1 | 0.3 |
| JGC HOLDINGS CORPORATION | 285,000 | 0.6 | 0.1 |
| TOSOH CORPORATION | 269,000 | 0.6 | 0.1 |
% of shares outstanding: shares held ÷ (issuer's issued shares − treasury shares) × 100, both as filed, the denominator taken from the issuer's own annual securities report nearest the holding's fiscal year end
Source: company filings on EDINET (Financial Services Agency of Japan). · JSON · Markdown