Kyowa Corporation
Everything filed on one company: the documents, the statements, the register, the board, the buyback and the property table — each figure as filed, with the report it came from.
Filings
Financials
Ownership
Governance
Capital Returns
Assets
Latest values as text and table
Kyowa Corporation
Kyowa Corporation (株式会社共和コーポレーション, 6570), Services. A board of 7 and 10 largest shareholders, as filed on EDINET for the year to March 2026. EDINET filing S100YF8W, filed 2026-06-23. Source: company filings on EDINET (Financial Services Agency of Japan).
Financial summary
| Fiscal year end | Revenue (¥bn) | Profit (¥bn) | Total assets (¥bn) | EPS (¥) | DPS (¥) | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 10.4 | 0.1 | 12.1 | 21.90 | 17.50 | 195 |
| 2023-03-31 | 12.4 | 0.4 | 13.3 | 72.67 | 17.50 | 195 |
| 2024-03-31 | 14.6 | 0.6 | 14.2 | 108.69 | 20.00 | 202 |
| 2025-03-31 | 16.7 | 0.9 | 15.4 | 153.97 | 20.00 | 223 |
| 2026-03-31 | 20.7 | 1.1 | 18.6 | 188.13 | 25.00 | 279 |
Source: company filings on EDINET (Financial Services Agency of Japan). · JSON · Markdown