Shinagawa Refra Co., Ltd.
Everything filed on one company: the documents, the statements, the register, the board, the buyback and the property table — each figure as filed, with the report it came from.
Filings
Financials
Ownership
Governance
Capital Returns
Assets
Latest values as text and table
Shinagawa Refra Co., Ltd.
Shinagawa Refra Co., Ltd. (品川リフラ株式会社, 5351), Glass & Ceramics Products. 20 cross-shareholdings, a board of 10 and 10 largest shareholders, as filed on EDINET for the year to March 2026. EDINET filing S100YFV6, filed 2026-06-22. Source: company filings on EDINET (Financial Services Agency of Japan).
Financial summary
| Fiscal year end | Revenue (¥bn) | Profit (¥bn) | Total assets (¥bn) | EPS (¥) | DPS (¥) | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 110.8 | 5.3 | 119.7 | 113.56 | 190.00 | 2,817 |
| 2023-03-31 | 125.0 | 8.3 | 143.9 | 177.60 | 200.00 | 3,340 |
| 2024-03-31 | 144.2 | 15.3 | 155.1 | 328.46 | 196.00 | 3,373 |
| 2025-03-31 | 144.1 | 9.8 | 195.2 | 214.48 | 90.00 | 3,732 |
| 2026-03-31 | 177.7 | 26.1 | 231.8 | 571.45 | 90.00 | 9,089 |
Source: company filings on EDINET (Financial Services Agency of Japan). · JSON
Cross-shareholdings
| Company held | Shares | Book value (¥bn) | % of shares outstanding |
|---|---|---|---|
| Kobe Steel, Ltd. | 1,250,526 | 2.4 | 0.3 |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 358,592 | 2.2 | 0.0 |
| Mitsubishi Estate Company, Limited | 500,000 | 2.2 | 0.0 |
| The 77 Bank,Ltd. | 416,880 | 1.3 | — |
| 三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 182,027 | 0.9 | — |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 130,335 | 0.7 | 0.0 |
| Chugin Financial Group, Inc. | 200,000 | 0.6 | 0.1 |
| Yokohama Financial Group, Inc. | 288,500 | 0.4 | 0.0 |
| Mebuki Financial Group,Inc. | 294,840 | 0.4 | 0.0 |
| Daiwa Securities Group Inc. | 129,025 | 0.2 | 0.0 |
% of shares outstanding: shares held ÷ (issuer's issued shares − treasury shares) × 100, both as filed, the denominator taken from the issuer's own annual securities report nearest the holding's fiscal year end
Source: company filings on EDINET (Financial Services Agency of Japan). · JSON · Markdown