McDonald's Holdings Company(Japan), Ltd.
Everything filed on one company: the documents, the statements, the register, the board, the buyback and the property table — each figure as filed, with the report it came from.
Filings
Financials
Ownership
Governance
Capital Returns
Assets
Latest values as text and table
McDonald's Holdings Company(Japan), Ltd.
McDonald's Holdings Company(Japan), Ltd. (日本マクドナルドホールディングス株式会社, 2702), Retail Trade. A board of 11 and 10 largest shareholders, as filed on EDINET for the year to December 2025. EDINET filing S100XS22, filed 2026-03-19. Source: company filings on EDINET (Financial Services Agency of Japan).
Financial summary
| Fiscal year end | Revenue (¥bn) | Profit (¥bn) | Total assets (¥bn) | EPS (¥) | DPS (¥) | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 317.7 | 23.9 | 260.1 | 180.10 | 39.00 | 2,272 |
| 2022-12-31 | 352.3 | 19.9 | 277.4 | 149.96 | 39.00 | 2,475 |
| 2023-12-31 | 382.0 | 25.2 | 311.4 | 189.26 | 42.00 | 2,566 |
| 2024-12-31 | 405.5 | 32.0 | 337.1 | 240.39 | 49.00 | 2,517 |
| 2025-12-31 | 416.6 | 33.9 | 364.5 | 255.04 | 56.00 | 2,454 |
Source: company filings on EDINET (Financial Services Agency of Japan). · JSON · Markdown