First-corporation Inc.
Everything filed on one company: the documents, the statements, the register, the board, the buyback and the property table — each figure as filed, with the report it came from.
Filings
Financials
Ownership
Governance
Capital Returns
Assets
Latest values as text and table
First-corporation Inc.
First-corporation Inc. (ファーストコーポレーション株式会社, 1430), Construction. A board of 9 and 10 largest shareholders, as filed on EDINET for the year to May 2026. EDINET filing S100YXXB, filed 2026-08-24. Source: company filings on EDINET (Financial Services Agency of Japan).
Financial summary
| Fiscal year end | Revenue (¥bn) | Profit (¥bn) | Total assets (¥bn) | EPS (¥) | DPS (¥) | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-31 | 30.2 | 1.3 | 17.8 | 105.76 | 32.00 | 157 |
| 2023-05-31 | 25.5 | 1.4 | 21.5 | 114.80 | 35.00 | 187 |
| 2024-05-31 | 28.5 | 0.9 | 23.7 | 79.15 | 31.00 | 182 |
| 2025-05-31 | 43.2 | 1.7 | 24.9 | 139.74 | 42.00 | 180 |
| 2026-05-31 | 36.4 | 1.9 | 32.3 | 157.18 | 48.00 | 199 |
Source: company filings on EDINET (Financial Services Agency of Japan). · JSON · Markdown